Tramitações (Projeto de Lei Complementar nº 1686 de 2017)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/10/2017 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em segunda discussão | 
| 16/10/2017 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em segunda discussão | 
| 10/10/2017 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em primeira discussão | 
| 09/10/2017 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em primeira discussão | 
| 05/10/2017 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Adiada a discussão em Plenário | 
| 04/10/2017 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em primeira discussão | 
| 30/08/2017 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em regime de urgência | 
