Lei Ordinária nº 11.610, de 21 de março de 2023
O Anexo I da Lei Municipal n. 10.915, de 17 de julho de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
| OBJETO | VALOR (em reais) |
Reforma da Praça Napoleão | R$ 4.209.411,02 |
Reforma da Praça Divino Espírito Santo | R$ 1.385.025,09 |
Reforma da Praça José Bonifácio | R$ 315.800,00 |
Reforma do Terminal Rodoviário de Maringá | R$ 9.627.054,00 |
Construção do Salão Comunitário – Distrito de Floriano | R$ 1.157.235,06 |
Construção do Salão Comunitário – Jardim Olímpico | R$ 1.289.850,30 |
Construção do Salão Comunitário – Parque Residencial Tuiuti | R$ 1.142.447,64 |
Construção do Salão Comunitário – Jardim Universo | R$ 679.579,79 |
Construção do Salão Comunitário – Conjunto Habitacional Requião | R$ 0,00 |
Construção do Salão Comunitário – Moradia Atenas | R$ 900.050,97 |
Construção do Salão Comunitário – Vila Morangueira | R$ 360.151,94 |
Construção de UBS no Bairro Maringá Velho | R$ 2.212.857,34 |
Construção de UBS no Conjunto Paulino | R$ 2.920.536,85 |
VALOR TOTAL FINANCIADO | R$ 26.200.000,00 |
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.